Sie sind hier:
Jugendleiter-Infos
Kleinfeld- und Ballgrößen
Entsprechend der unterschiedlichen physischen Voraussetzungen wird im Jugendbereich noch mit dem Alter angepassten Ballgrößen gespielt.
Bei allen Spielen von Junioren/Juniorinnen im Verbandsgebiet des BFV sind in den verschiedenen Altersklassen folgende Ballgrößen vorgeschrieben.
Dabei wird keine Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinfeld oder Spielklasse vorgenommen:
Ballgrößen
| Altersklasse | Ballgröße | Gewicht |
| U19 A-Junioren | 5 (Standardball) | 420 - 445 gr. |
| U17 B-Junioren | 5 (Standardball) | 420 - 445 gr. |
| U15 C-Junioren | 5 (Standardball) | 420 - 445 gr. |
| U13 D-Junioren | 5 Leichtspielball | 350 gr |
| U11 E-Junioren | 5 Leichtspielball | 290 gr |
| U9 F-Junioren | 5 Leichtspielball | 290 gr |
| U7 G-Junioren | 4 Leichtspielball | 290 gr |

